Валюта во Владивостоке
Курсы валют от Центробанка
Букв. код | Валюта | Курс |
---|---|---|
USD | Доллар США | 75.6354 |
EUR | Евро | 91.6701 |
CNY | Китайский юань | 11.6797 |
JPY | Японских иен | 0.7288 |
Название банка | USD | EUR | ||
---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 74,58 | 75,47 | 90,75 | 91,66 |
АЛЬФА-БАНК | 74,64 | 76,14 | 90,78 | 92,38 |
Банк «Восточный» | 74,10 | 76,10 | 90,30 | 92,30 |
Банк ВТБ | 73,30 | 76,95 | 89,50 | 93,15 |
Банк Открытие | 73,60 | 76,65 | 89,85 | 92,90 |
Банк "Пойдём!" | 74,40 | 75,90 | 90,75 | 92,00 |
Банк Русский Стандарт | 74,10 | 76,00 | 90,20 | 92,10 |
ББР Банк | 75,10 | 75,65 | 91,35 | 91,90 |
Газпромбанк | 73,37 | 77,09 | 89,63 | 93,36 |
Дальневосточный банк | 75,00 | 76,10 | 91,10 | 92,20 |
Камчатпрофитбанк | 74,90 | 75,85 | 91,00 | 92,30 |
Мособлбанк | 74,00 | 76,20 | 90,20 | 92,40 |
МТС-Банк | 73,50 | 76,50 | 89,80 | 92,80 |
Примсоцбанк | 74,50 | 75,70 | 91,00 | 91,90 |
Росбанк | 70,00 | 78,00 | 86,00 | 94,00 |
Росгосстрах Банк | 73,85 | 76,35 | 90,05 | 92,55 |
Россельхозбанк | 74,00 | 77,00 | 90,00 | 93,00 |
Сбербанк России | 73,27 | 77,00 | 89,55 | 93,29 |
Солид Банк | 74,85 | 75,79 | 91,15 | 91,94 |
УБРиР | 74,65 | 75,55 | 90,71 | 91,71 |
Информация предоставлена
kovalut.ru